• 디테일에 충실한 지역전문가!

    학원매매 컨설팅전문 케이글로벌 아카데미에 오신 걸 환영합니다.

추천매물

매물 더보기

전체매물

번호 학원분류 지역 면적(평) 보증금 월세 원생수 권리금 등록일 진행상태
0630 어학원 울산 중구 80 3000만원 252만원(관리비,부가세포함) 110명 협의 2024.06.10 계약완료
0624 보습학원 울산 북구 41 500만원 47만원 2명 100만원 2024.05.31 계약가능
0619 미술학원 울산 남구 34 1000만원 70만원 24명 협의 2024.05.23 계약가능
0598 어학원 울산 중구 89 3000만원 170만원 85명 협의 2024.04.25 계약완료
0585 음악학원 울산 남구 13 1000만원 45만원 10명 800만원 2024.04.11 계약완료
0582 어학원 울산 북구 90 1억 또는 5천만원 150만원 또는 200만원 140명 협의 2024.04.05 계약완료
0566 음악학원 울산 동구 38 2000 140만원 20명 협의 2024.03.15 계약가능
0564 보습학원 울산 북구 56 1000만원 100만원 44과목 협의 2024.03.12 계약완료
0560 미술학원 울산 북구 12 1000만원 40만원 19명 1천만원 2024.03.08 계약완료
0554 보습학원 울산 중구 70 1000만원 55만원 11명 약간 2024.02.29 계약완료
0552 미술학원 울산 울주군 30 2000만원 65만원(관리비20만원별도) 1100만원 2024.02.27 계약완료
0551 어학원 울산 중구 50 2000만원 130만원 88명 협의 2024.02.26 계약가능
0544 교습소 울산 울주군 13 2천만원 80만원 23 2500 2024.02.14 계약완료
0521 보습학원 울산 동구 60 1000 80 0 200 2024.01.16 계약가능
0520 미술학원 울산 남구 38 1000만원 80만원 35명 1200만원 2024.01.15 계약완료
0509 기타 울산 중구 31 3000만원 200만원 50명 협의 2024.01.03 계약완료
0508 어학원 울산 중구 44 5000만원 250만원 30명 약간 2024.01.02 계약가능
0506 기타 울산 울주군 54 3000만원 120만원 40명 협의 2023.12.29 계약가능
0501 보습학원 울산 남구 45 1000만원 100만원 0 약간 2023.12.22 계약완료
0498 보습학원 울산 남구 55 2500만원 150만원 0 협의 2023.12.18 계약완료
0486 보습학원 울산 울주군 55 3천만원 120만원 7 약간 2023.11.30 계약완료
0480 보습학원 울산 남구 36 1000만원 70만원 0 없음 2023.11.21 계약가능
0476 독서실 울산 남구 62 5000만원 100만원 40명 0원 2023.11.15 계약완료
0471 독서실 울산 동구 160 5000 400 1억3천만원 2023.11.10 계약완료
0460 보습학원 울산 남구 40 1000만원 88만원 0 250만원 2023.10.30 계약완료
0441 음악학원 울산 중구 28 1000만원 40만원 19명 1100만원 2023.10.07 계약완료
0437 보습학원 울산 남구 45 2000만원 130만원 0 약간 2023.10.04 계약완료
0433 미술학원 울산 동구 75 3000만원 150만원 80명 협의 2023.09.26 계약가능
0427 교습소 울산 북구 14 1000만원 90만원 0 협의 2023.09.20 계약가능
0411 기타 울산 울주군 13 0 0 50명 1300만원 2023.08.29 계약가능
0382 독서실 울산 북구 100 3000만원 300만원 75 협의 2023.07.14 계약완료
0371 어학원 울산 남구 45 3000만원 150만원 170명 협의 2023.06.30 계약가능
0354 어학원 울산 남구 110 5000만원 400만원(부가세별도) 82과목 3000만원 2023.06.12 계약완료
0343 보습학원 울산 울주군 55 1000만원 70만원 25명 700만원 2023.05.30 계약완료
0328 보습학원 울산 남구 48 2000만원 80만원 0 약간 2023.05.16 계약완료
0326 보습학원 울산 북구 115 1500만원 160만원 60명 협의 2023.05.15 계약가능
0318 음악학원 울산 남구 28 3000만원 90만원 25명 협의 2023.05.06 계약완료
0310 음악학원 울산 남구 32 1000만원 80만원 14 협의 2023.04.28 계약완료
0284 보습학원 울산 북구 30 2000만원 150만원 25명 4200만원 2023.04.03 계약완료
0264 보습학원 울산 남구 70 5000만원 70만원 0 약간 2023.03.13 계약완료
0254 기타 울산 남구 30 2000만원 99만원 때에 따라 다름 협의 2023.02.27 계약완료
0242 보습학원 울산 울주군 90 3000만원 250만원 106명 협의 2023.02.14 계약완료
0236 음악학원 울산 남구 60 1500 60 없음 협의 2023.02.08 계약완료
0226 미술학원 울산 북구 40 2000만원 40만원 8 500만원 2023.01.25 계약가능
0200 보습학원 울산 남구 45 4000만원 180만원 40명(영어,수학) 중개수수료 부담 2022.12.16 계약완료
0198 보습학원 울산 북구 33.3 2000 85 15 400만원 2022.12.14 계약완료
0192 보습학원 울산 남구 80 5000만원 220만원 0 600만원 2022.12.02 계약완료
0188 보습학원 울산 울주군 95 3000만원 200만원 0 협의 2022.11.25 계약가능
0169 교습소 울산 중구 15.15 2000만원 60 8 400만원 2022.11.07 계약완료
0147 보습학원 울산 북구 58 2000 100 31(영어19,수학12) 없음 2022.10.12 계약완료
TOP