매물리스트

번호 학원분류 지역 면적(평) 보증금 월세 원생수 권리금 등록일 진행상태
0144 보습학원 울산 북구 40 1000만원 150만원 57명(수학24,영어,33) 협의 2022.10.07 계약완료
0139 음악학원 울산 북구 42 2000만원 100만원 51명 협의 2022.10.06 계약완료
0107 교습소 울산 남구 12 500만원 20만원 7명 1300만원 2022.08.20 계약완료
0076 독서실 울산 동구 90 2000 200 50 6000만원 2022.05.30 계약완료
0072 보습학원 울산 남구 46 2500만원 100만원 60명 1500만원 2022.05.19 계약완료
0071 보습학원 울산 중구 42 2000 120 0 0 2022.05.17 계약완료
0066 보습학원 울산 남구 45 3000만원 150만원 33명 2500만원 2022.05.03 계약완료
0047 음악학원 울산 북구 42 2000 100 68 3800 2022.03.17 계약완료
0042 교습소 울산 북구 17 1000만원 60만원 12명 100만원 2022.03.08 계약완료
0032 어학원 울산 남구 50 2000 75 0 0 2022.02.03 계약완료
0030 음악학원 울산 남구 30 1000만원 84만원 14명 협의 2022.01.28 계약완료
0029 독서실 울산 울주군 70 5000만원 250만원 65명 협의 2022.01.26 계약완료
0028 음악학원 울산 남구 30 2500 74 60 협의 2022.01.24 계약완료
0017 어학원 울산 중구 33.2 2000만원 50 60명 협의 2021.12.13 계약완료
0015 음악학원 울산 남구 40 2000만원 70만원 22명 협의 2021.11.19 계약완료
0008 음악학원 울산 북구 125.4 2000만원 100만원 68명 3800만원 2021.10.28 계약완료
0007 보습학원 울산 울주군 38.78 1000만원 70만원 20명 700만원 2021.10.28 계약완료
0004 보습학원 울산 북구 40 1000 90 61 2000 2021.10.08 계약완료
TOP