어학원

번호 학원분류 지역 면적(평) 보증금 월세 원생수 권리금 등록일 진행상태
0705 어학원 울산 남구 54.54 5000만원 330만원 0 협의 2024.10.02 계약가능
0704 어학원 울산 중구 140 5000만원 150만원 0 0 2024.09.27 계약가능
0691 어학원 울산 울주군 50 2000만원 140만원 90명 협의 2024.09.04 계약가능
0630 어학원 울산 중구 80 3000만원 252만원(관리비,부가세포함) 110명 협의 2024.06.10 계약완료
0598 어학원 울산 중구 89 3000만원 170만원 85명 협의 2024.04.25 계약완료
0582 어학원 울산 북구 90 1억 또는 5천만원 150만원 또는 200만원 140명 협의 2024.04.05 계약완료
0551 어학원 울산 중구 50 2000만원 130만원 88명 협의 2024.02.26 계약가능
0508 어학원 울산 중구 44 5000만원 250만원 30명 약간 2024.01.02 계약가능
0371 어학원 울산 남구 45 3000만원 150만원 170명 협의 2023.06.30 계약가능
0354 어학원 울산 남구 110 5000만원 400만원(부가세별도) 82과목 3000만원 2023.06.12 계약완료
0032 어학원 울산 남구 50 2000 75 0 0 2022.02.03 계약완료
0017 어학원 울산 중구 33.2 2000만원 50 60명 협의 2021.12.13 계약완료
TOP