음악학원

번호 학원분류 지역 면적(평) 보증금 월세 원생수 권리금 등록일 진행상태
0594 음악학원 울산 남구 40 1000만원 65만원 34명 협의 2024.04.23 계약가능
0590 음악학원 울산 남구 9 2000만원 55만원 3명 협의가능 2024.04.18 계약가능
0589 음악학원 울산 북구 15 1500만원 40만원 35명 2700만원 2024.04.17 계약가능
0585 음악학원 울산 남구 13 1000만원 45만원 10명 800만원 2024.04.11 계약완료
0583 음악학원 울산 북구 30 2500만원 90만원 40명 협의 2024.04.08 계약가능
0580 음악학원 울산 북구 15 1000만원 40만원 20명 2200만원 2024.04.03 계약가능
0572 음악학원 울산 북구 25 1000만원 110만원 26명 협의 2024.03.22 계약가능
0566 음악학원 울산 동구 38 2000 140만원 20명 협의 2024.03.15 계약가능
0553 음악학원 울산 남구 40 2000만원 80만원 0 없음 2024.02.28 계약가능
0451 음악학원 울산 남구 40 2000만원 65만원 38명 협의 2023.10.18 계약완료
0441 음악학원 울산 중구 28 1000만원 40만원 19명 1100만원 2023.10.07 계약완료
0402 음악학원 울산 북구 40 2000만원 180만원(부가세별도) 123명 협의 2023.08.15 계약완료
0318 음악학원 울산 남구 28 3000만원 90만원 25명 협의 2023.05.06 계약완료
0310 음악학원 울산 남구 32 1000만원 80만원 14 협의 2023.04.28 계약완료
0236 음악학원 울산 남구 60 1500 60 없음 협의 2023.02.08 계약완료
0139 음악학원 울산 북구 42 2000만원 100만원 51명 협의 2022.10.06 계약완료
0047 음악학원 울산 북구 42 2000 100 68 3800 2022.03.17 계약완료
0030 음악학원 울산 남구 30 1000만원 84만원 14명 협의 2022.01.28 계약완료
0028 음악학원 울산 남구 30 2500 74 60 협의 2022.01.24 계약완료
0015 음악학원 울산 남구 40 2000만원 70만원 22명 협의 2021.11.19 계약완료
0008 음악학원 울산 북구 125.4 2000만원 100만원 68명 3800만원 2021.10.28 계약완료
TOP