교습소

번호 학원분류 지역 면적(평) 보증금 월세 원생수 권리금 등록일 진행상태
0751 교습소 울산 남구 14 500만원 30만원 영어20명 500만원 2024.12.09 계약가능
0747 교습소 울산 북구 12 2000만원 90만원 25명 협의 2024.12.03 계약가능
0742 교습소 울산 중구 10 3000만원 80만원 6명 400만원 2024.11.26 계약가능
0544 교습소 울산 울주군 13 2천만원 80만원 23 2500 2024.02.14 계약완료
0427 교습소 울산 북구 14 1000만원 90만원 0 협의 2023.09.20 계약가능
0169 교습소 울산 중구 15.15 2000만원 60 8 400만원 2022.11.07 계약완료
0107 교습소 울산 남구 12 500만원 20만원 7명 1300만원 2022.08.20 계약완료
0042 교습소 울산 북구 17 1000만원 60만원 12명 100만원 2022.03.08 계약완료
TOP