학원매매 컨설팅전문 케이글로벌 아카데미에 오신 걸 환영합니다.
매물번호 :1001
지역 :울산 북구
보증금2000만원
월세125만원
원생수55
권리금3000만원
매물번호 :0973
지역 :울산 남구
보증금5000만원
월세300만원
원생수
권리금협의
매물번호 :0966
지역 :울산 북구
보증금5000만원
월세200만원
원생수130명
권리금협의
매물번호 :0870
지역 :울산 북구
보증금5000만원
월세187만원
원생수66명
권리금2000만원
매물번호 :0838
지역 :울산 북구
보증금1000
월세90
원생수19
권리금600
매물번호 :0712
지역 :울산 울주군
보증금5천만원
월세370만원
원생수55
권리금협의
매물번호 :0471
지역 :울산 동구
보증금5000
월세400
원생수
권리금1억3천만원
매물번호 :0371
지역 :울산 남구
보증금3000만원
월세150만원
원생수170명
권리금협의
| 번호 | 학원분류 | 지역 | 면적(평) | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0859 | 음악학원 | 울산 북구 | 42 | 1000만원 | 130만원 | 44명 | 1700만원 | 2025.05.21 | 계약완료 |
| 0853 | 음악학원 | 울산 북구 | 15 | 1000만원 | 40만원 | 20명 | 2200만원 | 2025.05.13 | 계약가능 |
| 0851 | 보습학원 | 울산 중구 | 38 | 2000만원 | 125만원(부가세포함) | 38명 | 2500만원 | 2025.05.12 | 계약완료 |
| 0846 | 보습학원 | 울산 남구 | 55 | 5000만원 | 120만원 | 20명 | 200 | 2025.05.01 | 계약가능 |
| 0844 | 보습학원 | 울산 남구 | 55 | 1000만원 | 200만원 | 10명 | 900만원 | 2025.04.29 | 계약완료 |
| 0838 | 보습학원 | 울산 북구 | 40 | 1000 | 90 | 19 | 600 | 2025.04.22 | 계약가능 |
| 0832 | 음악학원 | 울산 중구 | 43 | 1500만원 | 60만원 | 10 | 700만원 | 2025.04.14 | 계약가능 |
| 0830 | 음악학원 | 울산 남구 | 38 | 3500만원 | 50만원 | 40명 | 협의 | 2025.04.10 | 계약가능 |
| 0818 | 교습소 | 울산 중구 | 10 | 3000만원 | 80만원 | 6명 | 400만원 | 2025.03.24 | 계약가능 |
| 0817 | 보습학원 | 울산 남구 | 30 | 2000만원 | 75만원 | 약간 | 600만원 | 2025.03.21 | 계약가능 |
| 0805 | 음악학원 | 울산 남구 | 40 | 1000만원 | 65만원 | 34명 | 협의 | 2025.03.07 | 계약완료 |
| 0801 | 음악학원 | 울산 남구 | 45 | 4000만원 | 80만원 | 45명 | 협의 | 2025.02.28 | 계약완료 |
| 0800 | 보습학원 | 울산 울주군 | 90 | 3000만원 | 200만원 | 123명(고3포함) | 9000만원 | 2025.02.26 | 계약가능 |
| 0797 | 어학원 | 울산 남구 | 54.54 | 5000만원 | 330만원 | 0 | 협의 | 2025.02.21 | 계약가능 |
| 0790 | 음악학원 | 울산 중구 | 23.8 | 1000만원 | 40만원 | 23명 | 500만원 | 2025.02.06 | 계약완료 |
| 0784 | 교습소 | 울산 남구 | 14 | 500만원 | 30만원 | 영어20명 | 500만원 | 2025.01.31 | 계약가능 |
| 0782 | 어학원 | 울산 남구 | 50 | 5000만원 | 176만원(부가세포함) | 55명 | 2000만원 | 2025.01.24 | 계약완료 |
| 0775 | 교습소 | 울산 북구 | 12 | 2000만원 | 90만원 | 25명 | 협의 | 2025.01.16 | 계약가능 |
| 0762 | 보습학원 | 울산 동구 | 38 | 1000만원 | 70만원 | 48(영어23,수학25) | 협의 | 2024.12.26 | 계약완료 |
| 0754 | 독서실 | 울산 남구 | 80.90 | 2000만원 | 156만원 | 75 | 없음 | 2024.12.12 | 계약가능 |
| 0741 | 보습학원 | 울산 남구 | 36 | 1000만원 | 100만원(부가세10만원별도) | 16(영어5,수학11) | 400만원 | 2024.11.25 | 계약완료 |
| 0737 | 보습학원 | 울산 북구 | 38 | 3000만원 | 152만원(부가세,청소,엘베포함) | 초등21명,중고등21명 | 500 | 2024.11.20 | 계약완료 |
| 0723 | 보습학원 | 울산 중구 | 42 | 1000만원 | 100만원 | 17명(2명대기) | 없음 | 2024.11.01 | 계약완료 |
| 0722 | 음악학원 | 울산 남구 | 9 | 2000만원 | 55만원 | 3명 | 협의가능 | 2024.10.31 | 계약완료 |
| 0720 | 보습학원 | 울산 중구 | 42 | 2000만원 | 110만원 | 40명 | 4000만원 | 2024.10.29 | 계약완료 |
| 0716 | 음악학원 | 울산 남구 | 40 | 2000만원 | 80만원 | 0 | 없음 | 2024.10.23 | 계약가능 |
| 0714 | 음악학원 | 울산 동구 | 12 | 1000만원 | 34만5천원 | 10 | 300만원 | 2024.10.18 | 계약완료 |
| 0713 | 보습학원 | 울산 중구 | 60 | 4000만원 | 110만원 | 20명 | 협의 | 2024.10.16 | 계약가능 |
| 0712 | 독서실 | 울산 울주군 | 170 | 5천만원 | 370만원 | 55 | 협의 | 2024.10.15 | 계약가능 |
| 0704 | 어학원 | 울산 중구 | 140 | 5000만원 | 150만원 | 0 | 0 | 2024.09.27 | 계약가능 |
| 0695 | 음악학원 | 울산 북구 | 15 | 1500만원 | 40만원 | 35명 | 2700만원 | 2024.09.10 | 계약가능 |
| 0692 | 기타 | 울산 남구 | 14 | 1000만원 | 60만원 | 약간 | 약간 | 2024.09.05 | 계약완료 |
| 0687 | 미술학원 | 울산 울주군 | 38 | 2500만원 | 70만원 | 40~45명 | 2천만원 | 2024.08.28 | 계약가능 |
| 0683 | 기타 | 울산 남구 | 29 | 1000만원 | 60만원 | 0 | 0 | 2024.08.22 | 계약가능 |
| 0671 | 미술학원 | 울산 북구 | 24 | 2000만원 | 80만원 | 80명이상 | 1800만원 | 2024.08.05 | 계약완료 |
| 0641 | 보습학원 | 울산 중구 | 38 | 2000만원 | 70만원 | 0 | 0 | 2024.06.24 | 계약완료 |
| 0634 | 보습학원 | 울산 북구 | 70 | 1천과 3천 | 250만원과 150만원 | 133명(영어108명,수학95명) | 협의 | 2024.06.14 | 계약완료 |
| 0630 | 어학원 | 울산 중구 | 80 | 3000만원 | 252만원(관리비,부가세포함) | 110명 | 협의 | 2024.06.10 | 계약완료 |
| 0624 | 보습학원 | 울산 북구 | 41 | 500만원 | 47만원 | 2명 | 100만원 | 2024.05.31 | 계약가능 |
| 0619 | 미술학원 | 울산 남구 | 34 | 1000만원 | 70만원 | 24명 | 협의 | 2024.05.23 | 계약가능 |
| 0598 | 어학원 | 울산 중구 | 89 | 3000만원 | 170만원 | 85명 | 협의 | 2024.04.25 | 계약완료 |
| 0585 | 음악학원 | 울산 남구 | 13 | 1000만원 | 45만원 | 10명 | 800만원 | 2024.04.11 | 계약완료 |
| 0582 | 어학원 | 울산 북구 | 90 | 1억 또는 5천만원 | 150만원 또는 200만원 | 140명 | 협의 | 2024.04.05 | 계약완료 |
| 0564 | 보습학원 | 울산 북구 | 56 | 1000만원 | 100만원 | 44과목 | 협의 | 2024.03.12 | 계약완료 |
| 0560 | 미술학원 | 울산 북구 | 12 | 1000만원 | 40만원 | 19명 | 1천만원 | 2024.03.08 | 계약완료 |
| 0554 | 보습학원 | 울산 중구 | 70 | 1000만원 | 55만원 | 11명 | 약간 | 2024.02.29 | 계약완료 |
| 0552 | 미술학원 | 울산 울주군 | 30 | 2000만원 | 65만원(관리비20만원별도) | 1100만원 | 2024.02.27 | 계약완료 | |
| 0544 | 교습소 | 울산 울주군 | 13 | 2천만원 | 80만원 | 23 | 2500 | 2024.02.14 | 계약완료 |
| 0521 | 보습학원 | 울산 동구 | 60 | 1000 | 80 | 0 | 200 | 2024.01.16 | 계약가능 |
| 0520 | 미술학원 | 울산 남구 | 38 | 1000만원 | 80만원 | 35명 | 1200만원 | 2024.01.15 | 계약완료 |
TOP