• 디테일에 충실한 지역전문가!

    학원매매 컨설팅전문 케이글로벌 아카데미에 오신 걸 환영합니다.

추천매물

매물 더보기

전체매물

번호 학원분류 지역 면적(평) 보증금 월세 원생수 권리금 등록일 진행상태
0352 미술학원 울산 북구 24 2000만원 110만원 100명이상 협의 2023.06.09 계약가능
0350 어학원 울산 남구 45.4 1000만원 150만원 60명 협의 2023.06.07 계약가능
0348 교습소 울산 울주군 13 2천만원 80만원 23 2500 2023.06.02 계약가능
0347 보습학원 울산 중구 60 4000만원 110만원 20명 협의 2023.06.02 계약가능
0346 어학원 울산 남구 45 3000만원 150만원 170명 협의 2023.06.01 계약가능
0344 보습학원 울산 남구 55 4000만원 170만원 15 협의 2023.05.31 계약가능
0343 보습학원 울산 울주군 55 1000만원 70만원 25명 700만원 2023.05.30 계약완료
0342 독서실 울산 북구 68 6000만원 200만원 60명 협의 2023.05.26 계약가능
0340 교습소 울산 북구 14 1000만원 90만원 0 협의 2023.05.25 계약가능
0338 기타 울산 울주군 54 3000만원 120만원 40명 협의 2023.05.24 계약가능
0336 독서실 울산 울주군 170 5천만원 370만원 55 협의 2023.05.23 계약가능
0335 독서실 울산 동구 160 5000 400 1억3천만원 2023.05.22 계약가능
0333 음악학원 울산 북구 25 1000만원 110만원 26명 3500만원 2023.05.19 계약가능
0331 독서실 울산 남구 80.90 2000만원 156만원 75 협의 2023.05.18 계약가능
0329 미술학원 울산 남구 38 1000만원 80만원 35명 1200만원 2023.05.17 계약가능
0328 보습학원 울산 남구 48 2000만원 80만원 0 약간 2023.05.16 계약완료
0326 보습학원 울산 북구 115 1500만원 160만원 60명 협의 2023.05.15 계약가능
0323 독서실 울산 남구 80 2000만원 200만원 없음 2023.05.11 계약가능
0322 어학원 울산 중구 44 5000만원 250만원 30명 약간 2023.05.10 계약가능
0321 미술학원 울산 북구 30 1000만원 150만원 87명 협의 2023.05.09 계약가능
0320 미술학원 울산 북구 28 1000만원 125만원 55 차량포함:4500만원 2023.05.09 계약가능
0318 음악학원 울산 남구 28 3000만원 90만원 25명 협의 2023.05.06 계약완료
0316 음악학원 울산 남구 40 2000만원 80만원 0 없음 2023.05.04 계약가능
0315 교습소 울산 중구 12 3000만원 77만원(부가세포함) 16명 600만원 2023.05.03 계약가능
0314 보습학원 울산 동구 60 1000 80 0 200 2023.05.03 계약가능
0310 음악학원 울산 남구 32 1000만원 80만원 14 협의 2023.04.28 계약완료
0309 어학원 울산 중구 140 5000만원 150만원 0 0 2023.04.27 계약가능
0307 보습학원 울산 남구 40 1000만원 88만원 0 250만원 2023.04.25 계약가능
0296 독서실 울산 북구 100 3000만원 300만원 75 협의 2023.04.13 계약가능
0290 보습학원 울산 북구 41 500만원 47만원 5명 100만원 2023.04.07 계약가능
0284 보습학원 울산 북구 30 2000만원 150만원 25명 4200만원 2023.04.03 계약완료
0273 어학원 울산 남구 54.54 5000만원 330만원 100명 협의 2023.03.22 계약완료
0264 보습학원 울산 남구 70 5000만원 70만원 0 약간 2023.03.13 계약완료
0256 미술학원 울산 동구 75 3000만원 150만원 80명 협의 2023.03.02 계약가능
0254 기타 울산 남구 30 2000만원 99만원 때에 따라 다름 협의 2023.02.27 계약가능
0253 기타 울산 울주군 13 0 0 50명 1300만원 2023.02.25 계약가능
0242 보습학원 울산 울주군 90 3000만원 250만원 106명 협의 2023.02.14 계약완료
0236 음악학원 울산 남구 60 1500 60 없음 협의 2023.02.08 계약완료
0226 미술학원 울산 북구 40 2000만원 40만원 8 500만원 2023.01.25 계약가능
0219 음악학원 울산 중구 28 1000만원 40만원 15명 600만원 2023.01.16 계약완료
0210 보습학원 울산 남구 36 1000만원 70만원 0 없음 2023.01.03 계약가능
0200 보습학원 울산 남구 45 4000만원 180만원 40명(영어,수학) 중개수수료 부담 2022.12.16 계약완료
0198 보습학원 울산 북구 33.3 2000 85 15 400만원 2022.12.14 계약완료
0192 보습학원 울산 남구 80 5000만원 220만원 0 600만원 2022.12.02 계약완료
0188 보습학원 울산 울주군 95 3000만원 200만원 0 협의 2022.11.25 계약가능
0173 기타 울산 남구 29 1000만원 60만원 0 0 2022.11.11 계약가능
0169 교습소 울산 중구 15.15 2000만원 60 8 400만원 2022.11.07 계약완료
0155 보습학원 울산 남구 36 1000만원 100만원 20 150만원 2022.10.21 계약완료
0147 보습학원 울산 북구 58 2000 100 31(영어19,수학12) 없음 2022.10.12 계약완료
0144 보습학원 울산 북구 40 1000만원 150만원 57명(수학24,영어,33) 협의 2022.10.07 계약완료
TOP